環境実績データ
環境会計
環境省の『環境会計ガイドライン(2005年版)』に基づいて集計しています。
集計範囲:全社
対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日
本表① 環境保全コスト(事業活動に応じた分類)
(単位:百万円)
環境保全コスト (事業活動に応じた分類) | |||
---|---|---|---|
分類 | 主な取組の内容 | 投資額 | 費用額 |
事業エリア内コスト (資源循環コスト) |
リース満了物件の処理費等 ※1 | 0.0 | 7.2 |
上・下流コスト | グリーン購入費用 | 0.0 | 2.3 |
管理活動コスト | 環境教育費用/ISO取得・維持費用 | 0.0 | 0.3 |
社会活動コスト | 自然保護などの活動費用 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 0.0 | 9.8 |
- 1自動車リースは含まず
本表② 環境保全効果
環境保全効果 | ||||
---|---|---|---|---|
環境保全効果分類 | 環境パフォーマンス指標(単位) | 前期(基準期間) 2022年度 |
当期 2023年度 |
基準期間との差 (環境保全効果) |
事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | ||||
総エネルギー投入量(kw/h)※1 | 246,585 | 243,993 | -2,592 | |
事業活動から排出する環境負荷及び産業廃棄物に関する環境保全効果 | ||||
温室効果ガス排出量(t-CO2)※1 | 136.9 | 135.4 | -1.5 | |
廃棄物等総排出量(t) ※2 | 48.7 | 41.6 | -7.1 | |
廃棄物最終処分量(t) ※2、※3 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | |
コピー用紙使用量(千枚) | 3,423 | 2,845 | -578 |
- 1集計範囲は電力使用量に限る
- 2自動車リースは含まず
- 3算出式:最終処分量=総排出量×(100%-廃棄業者リサイクル率)
本表③ 環境保全対策に伴う経済効果
(単位:百万円)
環境保全対策に伴う経済効果 (実質的効果) | |||
---|---|---|---|
効果の内容 | 金額 | ||
主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクル又は使用済み製品等のリサイクルによる事業収入 | |||
リース満了物件の売却利益 | 218.1 | ||
収益 | 218.1 | ||
省エネルギーによるエネルギー費の節減 | |||
水道光熱費削減額 | 1.6 | ||
コピー使用料削減額 | 2.6 | ||
営業車燃料費削減額 ※1 | -0.1 | ||
省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 | |||
廃棄物処理費の節減額 | 3.9 | ||
前年度比 費用節減 | 8.0 | ||
合計 | 226.1 |
- 1マイナス(-)表記の場合、費用の増加を意味する
環境データ

