環境実績データ
環境会計
環境省の『環境会計ガイドライン(2005年版)』に基づいて集計しています。
集計範囲:全社
対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日
本表① 環境保全コスト(事業活動に応じた分類)
(単位:百万円)
| 環境保全コスト (事業活動に応じた分類) | |||
|---|---|---|---|
| 分類 | 主な取組の内容 | 投資額 | 費用額 |
| 事業エリア内コスト (資源循環コスト) |
リース満了物件の処理費等 ※1 | 0.0 | 3.2 |
| 上・下流コスト | グリーン購入費用 | 0.0 | 1.9 |
| 管理活動コスト | 環境教育費用/ISO取得・維持費用 | 0.0 | 0.3 |
| 社会活動コスト | 自然保護などの活動費用 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 0.0 | 5.5 | |
- 1自動車リースは含まず
本表② 環境保全効果
| 環境保全効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 環境保全効果分類 | 環境パフォーマンス指標(単位) | 前期(基準期間) 2023年度 |
当期 2024年度 |
基準期間との差 (環境保全効果) |
| 事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | ||||
| 総エネルギー投入量(kw/h)※1 | 243,993 | 229,250 | -14,743 | |
| 事業活動から排出する環境負荷及び産業廃棄物に関する環境保全効果 | ||||
| 温室効果ガス排出量(t-CO2)※1 | 135.4 | 127.2 | -8.2 | |
| 廃棄物等総排出量(t) ※2 | 41.6 | 20.0 | -21.6 | |
| 廃棄物最終処分量(t) ※2、※3 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | |
| コピー用紙使用量(千枚) | 2,845 | 2,080 | -765 | |
- 1集計範囲は電力使用量に限る
- 2自動車リースは含まず
- 3算出式:最終処分量=総排出量×(100%-廃棄業者リサイクル率)
本表③ 環境保全対策に伴う経済効果
(単位:百万円)
| 環境保全対策に伴う経済効果 (実質的効果) | |||
|---|---|---|---|
| 効果の内容 | 金額 | ||
| 主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクル又は使用済み製品等のリサイクルによる事業収入 | |||
| リース満了物件の売却利益 | 327.0 | ||
| 収益 | 327.0 | ||
| 省エネルギーによるエネルギー費の節減 | |||
| 水道光熱費削減額 | 0.6 | ||
| コピー使用料削減額 | 6.0 | ||
| 営業車燃料費削減額 ※1 | 0.0 | ||
| 省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 | |||
| 廃棄物処理費の節減額 | 4.0 | ||
| 前年度比 費用節減 | 10.6 | ||
| 合計 | 337.6 | ||
- 1マイナス(-)表記の場合、費用の増加を意味する
環境データ
◆温室効果ガス(CO2)排出量・削減量の推移 3表
※当社事業活動において導入した物件製品を入替と想定した場合の、従来機器比におけるエネルギー消費効率改善率でCO2削減量を算出。
