グリーン調達概要とレポーティング
当社はグリーン調達を通じて再生可能エネルギー事業を取組むことにより、当社の経営理念及び「持続可能な社会の実現」の達成に貢献してまいります。
グリーンローン
| 調達方法 | 長期借入金 |
|---|---|
| 貸付人 | 農林中央金庫 |
| 借入額 | 18億円 |
| 借入実行日 | 2022年3月22日 |
| 返済期日 | 2027年3月19日 |
| 資金使途 | 再生可能エネルギー発電設備への出資金および 融資のリファイナンス資金 |
| 適格性に関する第三者評価 | 株式会社日本格付研究所からJCRグリーンローン 最上位評価「Green1」を取得 |
| 調達資金の充当状況 | 再生可能エネルギー発電設備の資金は当初コマーシャルペーパーで調達しており、本グリーンローンの調達資金は償還を迎えるコマーシャルペーパーのリファイナンス資金に全額充当致しました。 |
| 環境改善効果 | 適格グリーンプロジェクトによる二酸化炭素排出削減効果の年間総量は129,277トン、年間発電総量は322,108MWhとなります。 (2025年3月31日時点、出力規格に基づく理論値) |
